Specification

Now position:HomeSpecificationOffshore

CUMMINS

  • 規範Reference 處理別Coating  摩擦係數
    Friction
    鹽霧
    SST
    顏色
    Color
    74059 GEOMET 321 P.L 0.11 ± 0.03 720 銀Sliver
    74061 GEOMET 321 P 0.16± 0.03 720 銀Sliver
    74062 GEOMET 500 A 0.15 ± 0.03 600 銀Sliver
    74040 DACROMET 500 0.15 ± 0.03 400 銀Sliver
    74039 DACROMET 320 P.L 0.11 ± 0.03 400 銀Sliver
    74044 DACROMET 320 P 0.17 ± 0.03 400 銀Sliver
    74038 DACROMET 320    400 銀Sliver
    74053 DACROMET 320&TOPCOAT   400 銀Sliver