-
規範Reference 處理別Coating 摩擦係數
Friction鹽霧
SST顏色
Color0 204 Y82 119 TYPE 1
CLASS 1GEOMET & TOPCOAT 960 無指定 0 204 Y82 119 TYPE 1
CLASS 2GEOMET & TOPCOAT 720 無指定 0 204 Y82 119 TYPE 1
CLASS 3GEOMET & TOPCOAT 600 無指定 0 204 Y82 119 TYPE 1
CLASS 4GEOMET & TOPCOAT 480 無指定 0 204 Y82 119 TYPE 1
CLASS 5GEOMET & TOPCOAT 240 無指定 0 204 Y82 119 TYPE 1
CLASS 6GEOMET & TOPCOAT 120 無指定 N67F 827 41 GEOMET 321 480 銀Sliver N67F 827 42 GEOMET 321 480 銀Sliver 0204Y81074 GEOMET 321 + PLUS VL 0.11 ± 0.03 720 銀Sliver 0204Y81074G GEOMET + PLUS ML BLACK
(GEOBLACK ML)0.13 ± 0.03 480 黑Black N67F CM-ZN-2-Zn5 GEOMET 500 A 0.15 ± 0.03 480 銀Sliver N67F CM-ZN-2-Zn12 GEOMET 500 B 0.15 ± 0.03 720 銀Sliver

